Semaines de camps en cours d'inscription | Coût | Nb places restantes | Nb max d'inscrits | Lien pour s'inscrire à plusieurs semaines de camp | Date limite pour s'inscrire | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 1 | 30 juin au 4 juillet 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-06-20 | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 2 | 7 au 11 juillet 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-06-27 | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 3 | 14 au 18 juillet 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-07-04 | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 4 | 21 au 25 juillet 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-07-18 | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 5 | 28 juillet au 1 août 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-07-25 | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 6 | 4 au 8 août 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-08-01 | ||
CAMP DE JOUR 2025 | Semaine 7 | 11 au 15 août 2025 Plus d'information | 225$ | Il reste de la place. | 50 | INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR | 2025-08-08 | ||
|
www.athletisme-rive-sud.com © 2010 - Tous droits réservés. |